Produkte / Steuerleitungen - bewegliche Systeme / MUNFLEX®DS-Data-YC11Y
Anwendungen
Äußerst flexible Datenleitungen, ungeschirmt oder geschirmt, mit PVC oder TPU-Außenmantel. Sie eignen sich hervorragend als Mess-, Steuer- und Regelleitungen in Industrie-, Informations- und Übertragungsanlagen für Impuls- und Datenübertragungszwecke.
MUNFLEX®-DS-Data sind Datenleitungen auch für elektronische Geräte mit Subminiatursteckern und Stecksystemen in kleinsten Dimensionen. Sie sind für die Übertragung elektrischer Signale bei ständiger Biegebeanspruchung und dauernd bewegten Stromabnehmern optimal.
Eigenschaften
Sie sind mechanisch robust und weitgehend unempfindlich gegen Benzine, Öle und Fette. Der Außenmantel kann in Spezial-PVC (Y/YCY) oder Polyurethan (11Y/YC11Y) gefertigt werden. Die abgeschirmten Versionen (YCY/YC11Y) haben zur Vermeidung von Störungen durch elektromagnetische Beeinflussung ein Kupferdrahtgeflecht mit einer optischen Bedeckungsdichte von ca. 85%. Der Verseilschlag ist eng gehalten und es gibt keine gestreckte, stromführende Kernader. Eine textile Trennlage über dem Aderverband fördert die Flexibilität.
Sonderausführungen mit speziellen Leiteraufbauten, Aderkennzeichnungen, Mantelfarben, für spezielle Resistenzen und erweiterte Temperaturbereiche sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Datenblatt herunterladen| Leiter | Flammwidrigkeit |
| Litze Kupferfeinstdraht, blank nach VDE 0295 Klasse 6 / IEC 228 Cl. 6 (kleiner 0,5mm² in Anlehnung) | IEC 332.1 bzw. VDE 0482 Teil 265-2-1 |
| Isolation | Biegeradius |
| PVC TI 1/2 nach VDE 0281 Teil 1 | 7,5 x D (Kabeldurchmesser) 4 x D bei fester Verlegung |
| Aderkennzeichnung | Leiterwiderstand |
| farbig codiert nach DIN 47100 Schutzleiter grün-gelb | siehe "Technische Informationen" |
| Verseilung | Prüfspannung |
| Adern konzentrisch in Lagen. Farbfolge, d.h. Anordnung von außen nach innen | eff. 2.000-4.000 Volt je nach Querschnitt |
| Bandierung | Nennspannung |
| Polyestervliesband | bis 0,34mm² - U0/U 300 Volt ab 0,50mm² - U0/U 500 Volt |
| Typenreihen YCY und YC11Y: | Durchschlagsspannung |
| Innenmantel PVC TM 1/2 nach VDE 0281 Teil 1 Abschirmung Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht mit einer optischen Bedeckungsdichte von ca. 85% Außenmantel Typenreihen Y und YCY: PVC TM 1/2 nach VDE 0281 Teil 1 Typenreihen 11Y und YC11Y : Polyurethan 11YM1 in Anlehnung an VDE 0282 Teil 10, adhäsionsarm Farbe standardmäßig grau RAL 7001 | min. 3.000-6.000 Volt je nach Querschnitt |
| Normen | Belastbarkeit bis 30°C |
| nach bzw. in Anlehnung an VDE 0245, 0281, 0282, 0293, 0295, 0472, 0473, 0482 | siehe "Technische Informationen" |
| Temperaturbereich | |
| bewegt -5°C bis +70°C
ruhend bis -30°C | Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE |



