Produkte / Datenleitungen / MUNFLEX®-Data-H
Anwendungen
Datenleitungen - ungeschirmt - für Mess-, Steuer- und Regelzwecke bei geringer Strombelastung. Die Leitungen sind frei von PVC und vollständig halogenfrei.
Anwendung für Sprechverbindungen in Fernsprechanlagen, für Impuls- und Datenübertragung und für elektronische Geräte mit Stecksystemen in kleinsten Dimensionen, bevorzugt in Bereichen mit hoher Personendichte und überall dort, wo besonderer Schutz für Menschen und Sachwerte ernst genommen wird.
Die Typenreihe ist in besonderer Weise unter dem Aspekt des Umweltschutzes zu empfehlen. Querschnittsbereich: 0,25mm² bis 0,5mm².
Eigenschaften
Die verwendeten Werkstoffe setzen im Brandfall nur geringe korrosive Gase frei bei niedriger Toxizität, haben eine geringe Rauchgasdichte, sind flammwidrig nach IEC 332.1, halogenfrei und ölbeständig nach IEC 811-2-1 (4h / 70°C).
Sonderausführungen mit speziellen Leiteraufbauten, Aderkennzeichnungen, Mantelfarben, für spezielle Resistenzen und erweiterte Temperaturbereiche sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Datenblatt herunterladen| Leiter | Raucharm |
| Litze Kupferfeindraht, blank nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 Cl. 5 (kleiner 0,5mm² in Anlehnung) | Lichtdurchlässigkeit > 80 %* |
| Isolation | Ölbeständigkeit |
| Ethylen Copolymer HI2 nach VDE 0207 Teil 23 | nach IEC 811-2-1 (4h bei 70°C IRM 902) |
| Aderkennzeichnung | Wasseraufnahme |
| farbig codiert nach DIN 47100 | nach IEC 811-1-3 (14 Tage bei 70°C) max. 0,4-1,3 mg/cm³ * |
| Verseilung | Dielektrizitätskonstante |
| Adern konzentrisch in Lagen. Farbfolge, d.h. Anordnung von außen nach innen | 3,15* |
| Mantel | Härte |
| Ethylen Copolymer HM2 nach VDE 0207 Teil 24 Farbe standardmäßig grau RAL 7001 | Shore D 39-51* |
| Normen | LOI |
| nach bzw. in Anlehnung an VDE 0207, 0245, 0295, 0472, 0473, 0482, 0800, 0812, 0814, 0817 | ca. 28-34* |
| Temperaturbereich | Biegeradius |
| bewegt -25°C bis +70°C ruhend bis -40°C | 10 x D (Kabeldurchmesser) |
| Flammwidrigkeit | Leiterwiderstand |
| IEC 332.1 bzw. VDE 0482 Teil 265-2-1 | siehe "Technische Informationen" |
| Korrosivität | Prüfspannung |
| nach IEC 754-2 ca. 1,8 µS/m* | eff. 2.000-3.000 Volt je nach Querschnitt |
| Toxizität | Nennspannung |
| nach NES 713 ca. 1,5* | max. 300 Volt |
| Halogengehalt | Durchschlagsspannung |
| nach IEC 754 < 0,1%* | min. 3.000 Volt |
| Belastbarkeit bis 30°C | |
| siehe "Technische Informationen" |
Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
*Alle Angaben über den Isolier- und Mantelwerkstoff sind vom Zulieferer übernommen und werden ohne rechtliche Verbindlichkeit weitergegeben.



