Belastbarkeiten
Umrechnungsfaktoren für wärmebeständige Leitungen
| 1 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Isolierwerkstoff | PVC erhöht wärmebeständig | TPR | ||
| - | zulässige Betriebstemperatur | |||
| 80°C | 90°C | 110°C | 135°C | |
| Umgebungstemperatur °C | Umgebungsfaktoren, anzuwenden auf die Belastbarkeitsangaben für wärmebeständige Leitungen in der Tabelle1, Spalten 2 und 5 | |||
| Bis 50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 55 | 0,91 | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
| 60 | 0,82 | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
| 65 | 0,71 | 0,79 | 1,00 | 1,00 |
| 70 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,00 |
| 75 | 0,41 | 0,61 | 1,00 | 1,00 |
| 80 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 85 | 0,35 | 0,91 | 1,00 | |
| 90 | 0,82 | 1,00 | ||
| 95 | 0,71 | 1,00 | ||
| 100 | 0,58 | 1,00 | ||
| 105 | 0,41 | 1,00 | ||
| 110 | 1,00 | |||
| 115 | 1,00 | |||
| 120 | 1,00 | |||
| 125 | 1,00 | |||

