Munflex - Desina
MUNFLEX® - DESINA®
steht für Kostenreduzierung, Standardisierung und Dezentralisieruung.
DESINA® beschreibt ein umfassendes Gesamtkonzept von DEzentralisierung, Standardisierung und INstAllationstechnik für den Anlagen- und Maschinenbau. InZusammenarbeit zwischen der Maschinenbau- und der Zulieferindustrie, wurden hierfür die Spezifikationen der notwendigen Komponenten detalliert.
DESINA® berücksichtigt bewährte Lösungen in der Industrie und standardisiert diese zu einem Konzept, sodass die Material- und Fertigungskosten gesenkt werden können.
DESINA® -Produkte sollen die Installation, Montage und Instandsetzungsarbeiten beschleunigen und deren Qualität verbessern.
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Farbe | "Farbgebung entsprechend DESINA Spec.12 " |
|---|---|---|---|
| Servoleitung, geschirmt | - | - | - |
| MUNFLEX®-Servo-Schlepp 0,6/1,0 kV | - | - | - |
| Lil2YCIIY 4x1,5mm² bis n x 35,0mm² | 1237 | orange RAL 2003 | X |
| MUNFLEX®-Servo-Schlepp | - | - | - |
| Lil2YCIIY 2x(2x0,75 STD)+4x1,5mm² bis 2x(2x0,75 STD)+4x35,0mm² | 1235 | orange RAL 2003 | X |
| Leitung für Messysteme, geschirmt | - | - | - |
| MUNFLEX®-Servo-Geberleitung | - | - | - |
| Lil2YCIIY nx0,5mm² bis nx2,5mm² / 4x4,0 / 4x6,0 / 4x10,0mm² | 1241 | grün RAL 6018 | X |
| MUNFLEX®-3D-Servo | - | - | - |
| n x 0,5mm² bis nx2,5mm² (2 bis 60-adrig) | 1232 | grün RAL 6018 | X |
| 24Volt Steuerleitung, ungeschirmt | - | - | - |
| MUNFLEX®-Steuerleitung | - | - | - |
| Lil2YllY nx0,5mm²bis nx2,5mm² / 4x4,0 / 4x6,0 / 4x10,0mm² | 2001 | grau RAL 7040 | X |
| MUNFLEX®-NORM (H05VV5-F) | - | - | - |
| n x 0,5mm² bis nx2,5mm² (2 bis 60-adrig) | 1232 | grau RAL 7040 | X |
| Sensor-/Aktoleitung, ungeschirmt | - | - | - |
| MUNFLEX®-2000-Sensor | - | - | - |
| LiYllY 4x0,34mm² | 1234 | gelb RAL 1021 | X |
| Leistungskabel, ungeschirmt | - | - | - |
| MUNFLEX®-Steuerleitung | - | - | - |
| Li3lYIIY nx0,5mm² bis nx2,5mm² (2 bis 60-adrig) | 1242 | schwarz RAL 9005 | X |
| MUNFLEX®2000-IIY | - | - | - |
| LiYIIY nx0,5mm² bis nx35,0mm² | 1233 | schwarz RAL 9005 | X |
| MUNFLEX®-Y-0,6/1,0kV | - | - | - |
| nx0,5mm² bis nx35,0mm² | 1996 | schwarz RAL 9005 | X |
|
|||

