Litzenaufbau
nach VDE 0295 (IEC 228) Entscheidend für den Aufbau der Litzenleiter ist der max. Einzeldraht-Ø und der max. Leiterwiderstand. Die Anzahl der Drähte in Klasse 5/6 sind unverbindlich und nur in Bezug zum Leiterwiderstand.
| Querschnitt mm² | Mehrdrähtige Litzen VDE 295 Klasse 2 in mm |
Feindrähtige Litzen VDE 295 Klasse 5 in mm (ab 0,5 mm²) |
Feinstdrähtige Litzen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDE 295 Klasse 6 in mm (ab 0,5 mm²) |
VDE 295 Klasse 6 in mm (ab 0,5 mm²) |
VDE 295 Klasse 6 in mm (ab 0,5 mm²) |
VDE 295 Klasse 6 in mm (ab 0,5 mm²) |
|||
| 0,14 | 7 x 0,160 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | ||
| 0,22 | 7 x 0,203 | 0,10 | ||||
| 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | ||
| 0,34 | 7 x 0,254 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | |
| 0,38 | 0,10 | |||||
| 0,50 | 7 x 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 0,75 | 7 x 0,37 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 1,00 | 7 x 0,43 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 1,50 | 7 x 0,52 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | |
| 2,50 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | ||
| 4,00 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | ||
| 6,00 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | ||
| 10,00 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | ||
| 16,00 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | ||
| 25,00 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | |||
| 35,00 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | |||

