Leiterwiderstände
Leiterwiderstände für feindrähtige Standard-Kupferlitzen (Auszug aus VDE 0812, 0295 IEC 228 cl.5/6)
Der maßgebende max.Leiterwiderstand bezieht sich nur auf den max. Einzeldrahtdurchmesser.
| Nennquerschnitt mm³ | Leiterwiderstand bei 20°C in Ohm/km (max. Werte) | |||
|---|---|---|---|---|
| Drähte blank | Drähte verzinnt | |||
| Klasse 2 | Klasse 5/6 | Klasse 2 | Klasse 5/6 | |
| 0,14 | 138,0 | 148,0 | ||
| 0,22 | 89,9 | 93,7 | ||
| 0,25 | 77,8 | 79,9 | ||
| 0,34 | 57,5 | 59,0 | ||
| 0,50 | 36,0 | 39,0 | 36,7 | 40,1 |
| 0,75 | 24,5 | 26,0 | 24,8 | 26,7 |
| 1,00 | 18,1 | 19,5 | 18,2 | 20,0 |
| 1,50 | 12,1 | 13,3 | 12,2 | 13,7 |
| 2,50 | 7,41 | 7,98 | 7,56 | 8,21 |
| 4,00 | 4,61 | 4,95 | 4,70 | 5,09 |
| 6,00 | 3,08 | 3,30 | 3,11 | 3,39 |
| 10,00 | 1,83 | 1,91 | 1,84 | 1,95 |
| 16,00 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | 1,24 |
| 25,00 | 0,727 | 0,78 | 0,734 | 0,795 |
| 35,00 | 0,524 | 0,554 | 0,529 | 0,565 |

