Chemische Beständigkeit
von TPE-E nach Herstellerangaben bei einem Härtegrad von 72 Shore D
Die Beständigkeitsgrad beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Raumtemperatur 20°C.
Diese Daten entsprechen dem augenblicklichen Stand unserer durch Prüfung und Praxis gemachten Erfahrungen und gelten als allgemeine Richtlinie. Wegen unterschiedlicher Bedingungen am Einsatzort kann eine Garantie nicht übernommen werden. D.h. eine rechtliche verbinliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
| Zeichenerklärung: | |
|---|---|
| jd. | jede Konzentration |
| w | wässrig |
| k.g. | kalt gesättigt |
| + | beständig |
| O | bedingt beständig |
| - | unbeständig |
| * | muß im Einzelfall geprüft werden |
| Medium | Konzentration | Beständigkeitsgrad |
|---|---|---|
| Abschmieröl | +O | |
| Äthylazetat | +O | |
| Ameisensäure | O* | |
| Amoniumchloridlösung | +O | |
| Anilin | - | |
| Asphalt | O* | |
| ASTM-Öle | +O | |
| Azeton | O | |
| Benzi | +O | |
| Benzol | +O | |
| Bier | +O | |
| Borsäurelösung | +O | |
| Chlorgas | - | |
| Chloroform | O* | |
| Chromkalilösung | O* | |
| Essigsäure | 20% | +O |
| Fluorwasserstoff | - | |
| Freon | +O | |
| Isoocton | +O | |
| Kerosin | O | |
| Kupfersulfatlösung | +O | |
| Magnesiumchloridlösung | O* | |
| Milchsäure | O* | |
| Mineralöl | +O | |
| Natriumchloridlösung | +O | |
| Quecksilber | +O | |
| Salpetersäure | 30% | - |
| Salzsäure | 30% | - |
| Salzwasser | +O | |
| Seewasser | +O | |
| Seifenlösung | +O | |
| Toluol | +O | |
| Wasser 70°C | +O | |
| Wasser 100°C | O- | |
| Wasserdampf (110°C) | - | |
| Weinsäure | O | |
| Xylol | +O | |
| Zitronensäure | +O |

