Belastbarkeiten
Zulässige Belastbarkeiten isolierter Leitungen bis 30°C Umgebungstemperatur in Anlehnung an VDE 0100 teil 523, 0298 Teil 4 und 0891 Teil1.
Belastbarkeit, flexible Leitungen mit Nennspannungen bis 1000V bei Umgebungstemperatur: +30°C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Verlegeart | frei in Luft | oder auf Flächen | ||
| - | - | Mehradrige hochflexible | Mehradrige bewegliche | |
| Einadrige Leitungen PVC, PE, PUR, TPE wärmebeständig |
Leitungen für Handgeräte Ader / Mantel kältefest, PVC isoliert |
Leitungen PVC, PE, PUR, TPE Standartprogramm Harmonisierte Bauart |
||
| Anzahl der belasteten Adern | 1 | 2 | 3 | 2 oder 3 |
| Nennquerschnitt Kupferleiter in mm² | Belastbarkeit in A | |||
| 0,141) | 3 | 2 | ||
| 0,251) | 5 | 4 | ||
| 0,341) | 8 | 6 | ||
| 0,5 | 122) | 3 | 3 | 92) |
| 0,75 | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 1 | 19 | 10 | 10 | 15 |
| 1,5 | 24 | 16 | 16 | 18 |
| 2,5 | 32 | 25 | 20 | 26 |
| 4 | 42 | 36 | ||
| 6 | 54 | 44 | ||
| 10 | 73 | 62 | ||
| 16 | 98 | 81 | ||
| 25 | 129 | 108 | ||
| 35 | 158 | 135 | ||
| 50 | 198 | 168 | ||
| Belastbarkeit nach | DIN VDE 0100 T.523 1981-06 Gruppe 3 | in Anlehnung an HD21S2T.1 auf Basis H05VV-F VDE 0281 | DIN VDE 0100T.523 1981-06 Gruppe 2 DIN VDE 0298 T.4 Tabelle 9 | |
| Umrechnungsfaktoren für | Tabellen | |||
| abweichende Umgebungstemperatur | 2 | |||
| Häufung | - | 6 | - | |
| vieladrige Leitung | - | - | 3 | |
1) Strombelastbarkeit für kleinere Querschnitte in Anlehnung an VDE 0891 T.1.
2) in Anlehnung an VDE 0100 T.523 als Bereichserweiterung der nicht von der VDE 0298 T.4 erfaßt wird.

