Belastbarkeiten
Umrechnungsfaktoren für abweichende Umgebungstemperaturen
| Isolierwerkstoffe | PVC, PE, PUR, TPE | |
|---|---|---|
| zulässige Betriebstemperatur | 70°C | 80°C |
| Umrechnungsfaktoren °C | - | |
| 10 | 1,22 | 1,18 |
| 15 | 1,17 | 1,14 |
| 20 | 1,12 | 1,10 |
| 25 | 1,06 | 1,05 |
| 30 | 1,00 | 1,00 |
| 35 | 0,94 | 0,95 |
| 40 | 0,87 | 0,89 |
| 45 | 0,79 | 0,84 |
| 50 | 0,71 | 0,77 |
| 55 | 0,61 | 0,71 |
| 60 | 0,50 | 0,63 |

